Resultados y clasificaciones
MULTIDEPORTE ALEVÍN
Clasificación definitiva por modalidad
DEPORTES COLECTIVOS
CAMPO A TRAVÉS
BÁDMINTON
FRONTENIS
AJEDREZ
ATLETISMO PISTA
| 1ª jornada (12.03.2023) | 2ª jornada (26.03.2023) | 3ª jornada (23.04.2023) |
| SUB8 FEMENINO | SUB8 FEMENINO | SUB8 FEMENINO |
| SUB8 MASCULINO | SUB8 MASCULINO | SUB8 MASCULINO |
| SUB10 FEMENINO | SUB10 FEMENINO | SUB10 FEMENINO |
| SUB10 MASCULINO | SUB10 MASCULINO | SUB10 MASCULINO |
| SUB12 FEMENINO | SUB12 FEMENINO | SUB12 FEMENINO |
| SUB12 MASCULINO | SUB12 MASCULINO | SUB12 MASCULINO |
| SUB14 FEMENINO | SUB14 FEMENINO | SUB14 FEMENINO |
| SUB14 MASCULINO | SUB14 MASCULINO | SUB14 MASCULINO |
| SUB16 FEMENINO | SUB16 FEMENINO | SUB16 FEMENINO |
| SUB16 MASCULINO | SUB16 MASCULINO | SUB16 MASCULINO |
| SUB18 y SUB20 FEMENINO | SUB18 y SUB20 FEMENINO | SUB18 y SUB20 FEMENINO |
| SUB18 y SUB20 MASCULINO | SUB18 y SUB20 MASCULINO | SUB18 y SUB20 MASCULINO |
| 800 y 3000 MASC. y FEM. | ||
| ANEXO 20 PRIMEROS CLASIFICADOS SUB8-SUB10-SUB12 | ||

Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00