Objeto | Entidad/es con las que Diputación de Soria suscribe el convenio | Fecha de firma | Compromisos económicos de la Diputación | Duración | Modificaciones |
---|---|---|---|---|---|
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de Ágreda | 22-11-2021 | 6.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de Ólvega | 22-11-2021 | 6.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de San Esteban de Gormaz | 22-11-2021 | 6.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de El Burgo de Osma | 22-11-2021 | 6.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de Almazán | 22-11-2021 | 6.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | PPI * Arcos de Jalón | 15-11-2021 | 15.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | PPI * Vinuesa | 15-11-2021 | 15.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | PPI* Tierras Altas | 15-11-2021 | 15.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | PPI* Arcos de Jalón | 15-11-2021 | 15.000€ | Año 2022 | Ninguna |
Rehabilitación Edificios destinados a culto religioso | Obispado Osma-Soria | 22-03-2021 | 104.000€ | Año 2021 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Ayuntamiento de Soria | 06-05-2021 (Adenda) | 399.919,84€ | Año 2022 | Ninguna |
Rehabilitación de viviendas en el medio rural para destino a alquiler social en la provincia de Soria (REHABITARE) | Junta de Castilla y León | 01-02-2021 | 208.000€ | Año 2021 | Ninguna |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00