El art. 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que:
"1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.
2. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
3. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.
Liquidación del Presupuesto
Descripción | Listado |
---|---|
Liquidación del Presupuesto 2019 | |
Acreedores no presupuestarios 2019 | ver/descargar |
Acta de arqueo 2019 | ver/descargar |
Balance de comprobación de sumas y saldos 2019 | ver/descargar |
Deudores no presupuestarios | ver/descargar |
Liquidación de gastos Ejercicios cerrados 2019 | ver/descargar |
Liquidación de gastos Ejercicio corriente 2019 | ver/descargar |
Liquidación de ingresos Ejercicios cerrados 2019 | ver/descargar |
Liquidación de ingresos Ejercicio corriente 2019 | ver/descargar |
Remanente de Tesorería 2019 | ver/descargar |
Resultado presupuestario 2019 | ver/descargar |
Liquidación del Presupuesto 2020 | |
Acreedores no prespuestarios 2020 | ver/descargar |
Acta de Arqueo 2020 | ver/descargar |
Balance de Comprobación de sumas y saldos 2020 | ver/descargar |
Deudores no presupuestarios 2020 | ver/descargar |
Liquidación de gastos Ejercicios cerrados 2020 | ver/descargar |
Liquidación de gastos Ejercicio corriente 2020 | ver/descargar |
Liquidación de ingresos Ejercicio corriente 2020 | ver/descargar |
Liquidación de Ingresos Ejercicios cerrados 2020 | ver/descargar |
Remanente de Tesorería 2020 | ver/descargar |
Resultado Presupuestario 2020 | ver/descargar |
Liquidación del Presupuesto 2021 | |
Acreedores no prespuestarios 2021 | ver/descargar |
Acta de Arqueo 2021 | ver/descargar |
Balance de Comprobación de sumas y saldos 2021 | ver/descargar |
Deudores no presupuestarios 2021 | ver/descargar |
Liquidación de gastos Ejercicios cerrados 2021 | ver/descargar |
Liquidación de gastos Ejercicio corriente 2021 | ver/descargar |
Liquidación de Ingresos Ejercicio corriente 2021 | ver/descargar |
Liquidación de Ingresos Ejercicios cerrados 2021 | ver/descargar |
Remanente de Tesorería 2021 | ver/descargar |
Resultado Presupuestario 2021 | ver/descargar |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00