Fondo Complementario de Financiación (Participación en Tributos del Estado)
| Recibido en 2022 | Recibido en 2023 | Recibido en 2024 |
|---|---|---|
| 37.674.368,22 € | 36.263.156,24 € | 47.278.659,21 € |
Ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de Impuestos Estatales
| Impuesto | Recibido año 2022 | Recibido año 2023 | Recibido año 2024 |
|---|---|---|---|
| CESIÓN DE RENDIMIENTOS DE IMPUESTOS ESTATALES | |||
| de la Renta de las fersonas físicas | 1.173.297,95 € | 1.480.029,73 € | 1.705.454,47 € |
| Sobre el valor añadido | 912.826,25 € | 1.137.242,75 € | 1.297.656,64 € |
| Sobre el alcohol y bebidas derivadas | 8.997,34 € | 15.429,76 € | 22.178,81 € |
| Sobre la cerveza | 4.893,50 € | 5.647,38 € | 5.675,72 € |
| Sobre las labores de tabaco | 100.087,12 € | 83.483,18 € | 101.958,72 € |
| Sobre hidrocarburos | 280.784,58 | 299.234,61 € | 248.528,70 € |
| Sobre productos intermedios | 296,08 € | 478,76 € | 433,78 € |
| FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN | 37.674.368,22 € | 36.263.156,24 € | 47.278.659,31 € |
| Compesanción IAE adicional consolidada | € | ||
| Total | 37.674.368,22 € | 36.263.156,24 € | 47.278.659,31 € |

Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00