LISTADO POR LOCALIDADES Y SUBVENCIONES ASIGNADAS | |||||
AYUNTAMIENTO | CONTRATOS DESEMPLEADOS OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL | IMPORTE | CONTRATOS DESEMPLEADOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL | IMPORTE | TOTAL POR LOCALIDAD |
ABEJAR | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
ÁGREDA | 3 | 15.000 | 1 | 5.000 | 20.000 |
ALMARZA | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
ALMAZÁN | 7 | 35.000 | 3 | 15.000 | 50.000 |
ARCOS DE JALÓN | 3 | 15.000 | 1 | 5.000 | 20.000 |
BERLANGA DE DUERO | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
BURGO DE OSMA | 5 | 25.000 | 2 | 10.000 | 35.000 |
CABREJAS DEL PINAR | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
CIDONES | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 10.000 |
GARRAY | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
GOLMAYO | 3 | 15.000 | 1 | 5.000 | 20.000 |
MEDINACELI | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
MORÓN DE ALMAZÁN | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
NAVALENO | 2 | 10.000 | 1 | 5.000 | 15.000 |
QUINTANA REDONDA | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 10.000 |
RÁBANOS, LOS | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
SALDUERO | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 3 | 15.000 | 1 | 5.000 | 20.000 |
SAN LEONARDO DE YAGÜE | 5 | 25.000 | 1 | 5.000 | 30.000 |
SAN PEDRO MANRIQUE | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
SAN Mª DE HUERTA | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
TARDELCUENDE | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
VINUESA | 2 | 10.000 | 1 | 5.000 | 15.000 |
ÓLVEGA | 4 | 20.000 | 2 | 10.000 | 30.000 |
COVALEDA | 3 | 15.000 | 1 | 5.000 | 20.000 |
DURUELO | 2 | 10.000 | 1 | 5.000 | 15.000 |
CASAREJOS | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
LANGA DE DUERO | 1 | 5.000 | 1 | 5.000 | 10.000 |
MATAMALA DE ALMAZÁN | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
GÓMARA | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
ESPEJÓN | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
MOLINOS DE DUERO | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
VADILLO | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
YANGUAS | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
VALDEMALUQUE | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
RENIEBLAS | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
EL ROYO | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
BOROBIA | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
VALDEAVELLANO | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
TALVEILA | 1 | 5.000 | 5.000 | ||
TOTAL | 69 | 345.000 | 20 | 100.000 | 445.000 |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00