RESULTADOS y CLASIFICACIONES
MULTIDEPORTE ALEVÍN
Clasificación por modalidad
DEPORTES COLECTIVOS
CAMPO A TRAVÉS
BÁDMINTON
AJEDREZ
ATLETISMO PISTA
1ª jornada ATLETISMO (8 marzo 2020) |
2ª jornada ATLETISMO (22 marzo 2020) |
3ª jornada ATLETISMO (19 abril 2020) |
SUB 8 (Prebenjamín) FEMENINO | SUB 8 (Prebenjamín) FEMENINO | SUB 8 (Prebenjamín) FEMENINO |
SUB 8 (Prebenjamín) MASCULINO | SUB 8 (Prebenjamín) MASCULINO | SUB 8 (Prebenjamín) MASCULINO |
SUB 10 (Benjamín) FEMENINO | SUB 10 (Benjamín) FEMENINO | SUB 10 (Benjamín) FEMENINO |
SUB 10 (Benjamín) MASCULINO | SUB 10 (Benjamín) MASCULINO | SUB 10 (Benjamín) MASCULINO |
SUB 12 (Alevín) FEMENINO | SUB 12 (Alevín) FEMENINO | SUB 12 (Alevín) FEMENINO |
SUB 12 (Alevín) MASCULINO | SUB 12 (Alevín) MASCULINO | SUB 12 (Alevín) MASCULINO |
SUB 14 (Infantil) FEMENINO | SUB 14 (Infantil) FEMENINO | SUB 14 (Infantil) FEMENINO |
SUB 14 (Infantil) MASCULINO | SUB 14 (Infantil) MASCULINO | SUB 14 (Infantil) MASCULINO |
SUB 16 (Cadete) FEMENINO | SUB 16 (Cadete) FEMENINO | SUB 16 (Cadete) FEMENINO |
SUB 16 (Cadete) MASCULINO | SUB 16 (Cadete) MASCULINO | SUB 16 (Cadete) MASCULINO |
SUB 18 y SUB 20 FEMENINO (Federado) | SUB 18 y SUB 20 FEMENINO (Federado) | SUB 18 y SUB 20 FEMENINO (Federado) |
SUB 18 y SUB 20 MASCULINO (Federado) | SUB 18 y SUB 20 MASCULINO (Federado) | SUB 18 y SUB 20 MASCULINO (Federado) |
Anexo 20 primeros clasificados para 3ª jornada |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00