Objeto | Entidad/es con las que Diputación de Soria suscribe el convenio | Fecha de firma | Compromisos económicos de la Diputación | Duración | Modificaciones |
---|---|---|---|---|---|
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de Ágreda | 06-12-2024 | 6.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de Ólvega | 06-12-2024 | 6.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de San Esteban de Gormaz | 06-12-2024 | 6.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Bomberos Voluntarios de El Burgo de Osma | 06-12-2024 | 6.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | PPI * Arcos de Jalón | 02-12-2024 | 15.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | PPI * Vinuesa | 02-12-2024 | 15.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | PPI* Tierras Altas | 02-12-2024 | 15.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | PPI* Arcos de Jalón | 02-12-2024 | 15.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Rehabilitación Edificios destinados a culto religioso | Obispado Osma-Soria | 25-04-2024 | 150.000€ | Año 2024 | Ninguna |
Prevención y Extinción de Incendios | Ayuntamiento de Soria | 01-12-2022 | 475.000€ | Año 2025 | Ninguna |
Convenio de colaboración en materia de extinción de incendios | Junta de Castilla y León | 26-11-2023 | 104.562,49 € | 2024-2025 | Ninguna |
Contribución especial para el establecimiento, la mejora y la ampliación del servicio de extinción de incendios | Gestora de Conciertos UNESPA | 2024/2028 | 354.185,67€ | Año 2024 | Ninguna |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00