La regulación de las retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva o parcial se encuentra en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 75 y 75 bis, así como en el acuerdo del Pleno Extraordinario de la Diputación Provincial de Soria de 10 de agosto de 2023.
Retribuciones de Miembros con dedicación exclusiva/parcial
Nombre | Cargo | Partido Político | % Dedicación | Retribución Anual |
---|---|---|---|---|
D. Benito Serrano Mata | Presidente | PP | 100% | 63.700 € |
Dª Mª José Jiménez Las Heras | Vicepresidenta 1ª | PP | 100% | 53.000 € |
D. José Antonio de Miguel Nieto | Vicepresidente 2º | PP | 100% | 53.000 € |
D. Enrique Rubio Romero | Vicepresidente 4º | PP | 100% | 53.000 € |
D. Carlos Llorente de Miguel | Diputado | PSOE | 100% | 40.000 € |
D. José Peñalba Sanz | Diputado | PSOE | 75% | 33.000 € |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00