Presidente:
Vocales:
Suplentes:
Comisión | Fecha | Dcoumento |
---|---|---|
Actas 2023 | ||
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 04-12-2023 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 21-12-2023 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 26-12-2023 | ver/descargar |
Actas 2024 | ||
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 20-04-2024 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 30-04-2024 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 31-05-2024 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 06-06-2024 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 25-06-2024 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 11-10-2024 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 12-11-2024 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 22-11-2024 | ver/descargar |
Actas 2025 | ||
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 19-02-2025 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 09-04-2025 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 16-04-2025 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 29-05-2025 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 05-06-2025 | ver/descargar |
Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos | 16-06-2025 | ver/descargar |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00