Fondo Complementario de Financiación (Participación en Tributos del Estado)
Recibido en 2016 | Recibido en 2017 | Revisión para 2018 |
---|---|---|
28.396.217,67 € | 29.562.915,02 € | 28.250.000,00 |
Ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de Impuestos Estatales
Impuesto | Recibido año 2016 | Recibido año 2017 | Previsión año 2018 |
---|---|---|---|
de la Renta de las fersonas físicas | 898.473,37 € | 909.959,08 € | 890.000€ |
Sobre el valor añadido | 880.894,31 € | 927.181,00 € | 904.000€ |
Sobre el alcohol y bebidas derivadas | 12.405,12 € | 13.351,93 € | 13.500€ |
Sobre la cerveza | 4.920,98 € | 5.304,53 € | 4.500€ |
Sobre las labores de tabaco | 117.720,46 € | 113.216,66 € | 99.000€ |
Sobre hidrocarburos | 253.433,84 € | 308.260,98 € | 270.000€ |
Sobre productos intermedios | 332,25 € | 373,37 € | 370€ |
Recargo Provincial Impuesto Actividades Económicas | 81.843,39 | 18.003,78 | 75.000€ |
Cuotas Nacionles Y Provinciales IAE | 170.000€ | ||
Total | 2.445.512,79 € | 2.482.947,83 € | 2.426.370,00€ |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00