Entidad que otorga la subvención | Finalidad | Modalidad | Cuantía |
---|---|---|---|
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León | Colaboración en materia de prevención, extinción e investigación de incendios en la provincia de Soria | Directa |
Año 2019: 44.017,80€ Año 2020: 46.791,00€ Año 2021: 48.558,14€ |
Gestora de Conciertos para la contribución a los servicios de extinción de incendios- A.I.E. (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras UNESPA) | Recibe 5% sobre la totalidad de las primas de los seguros de incendios. 5% sobre el 50% de las primas de los seguros multirriesgos, del ramo de incendios, recaudadas en el año inmediatamente anterior. | Directa |
Año 2019: 289.438,74€ Año 2021: 326.269,03€ |
Junta de Castilla Y León | Concesión de subvención directa a la Diputación de Soria, para adecuación servicio de prevención y extinción de incendios | Directa | Año 2021: 160.121,62€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 1) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 494.600€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 2) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 472.800€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 3) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 479.900€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 4) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 492.600€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 5) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 494.900€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 6) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 492.700€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 7) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 482.600€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 8) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 484.945,50€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 9) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 447.300€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 10) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 320.500€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 11) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 76.800€ |
FEDER-IDAE | Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y Servicios Públicos (agrupación 12) | Sujeta a convocatoria | Año 2018: 45.500€ |
Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00