| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
|  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 
|  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  | 
|  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  | 
|  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  |  | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  1  |  2  | 
|  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 
|  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  | 
|  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  | 
|  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  |  | 
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  1  |  2  | 
|  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 
|  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  | 
|  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  | 
|  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  | 
|  31  |  |  |  |  |  |  | 
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  |  1  |  2  |  3  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 

Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00