MULTIDEPORTE ALEVÍN
Fútbol Sala
Balonmano
Voleibol
Fútbol 7
DEPORTES COLECTIVOS
Fútbol Sala Infantil Masculino
Fútbol Sala Infantil-Cadete Femenino
Voleibol Infantil-Cadete Femenino
Voleibol Infantil-Cadete Mixto
CAMPO A TRAVÉS
Cross Internacional de Soria (16 noviembre 2025)
Cross Alameda de Cervantes (14 diciembre 2025)
Cross Los Llamosos (18 enero 2026)
Cpto. Provincial Campo a Través
BÁDMINTON
1ª jornada
2ª jornada
3ª jornada
Clasificación PROVISIONAL
AJEDREZ
1ª jornada
2ª jornada
Clasificación PROVISIONAL
ATLETISMO
| 1ª jornada | 2ª jornada | 3ª jornada |
| fecha POR DETERMINAR | fecha POR DETERMINAR | fecha POR DETERMINAR |
| SUB 8 FEMENINO | SUB 8 FEMENINO | SUB 8 FEMENINO |
| SUB 8 MASCULINO | SUB 8 MASCULINO | SUB 8 MASCULINO |
| SUB 10 FEMENINO | SUB 10 FEMENINO | SUB 10 FEMENINO |
| SUB 10 MASCULINO | SUB 10 MASCULINO | SUB 10 MASCULINO |
| SUB 12 FEMENINO | SUB 12 FEMENINO | SUB 12 FEMENINO |
| SUB 12 MASCULINO | SUB 12 MASCULINO | SUB 12 MASCULINO |
| SUB 14 FEMENINO | SUB 14 FEMENINO | SUB 14 FEMENINO |
| SUB 14 MASCULINO | SUB 14 MASCULINO | SUB 14 MASCULINO |
| SUB 16 FEMENINO | SUB 16 FEMENINO | SUB 16 FEMENINO |
| SUB 16 MASCULINO | SUB 16 MASCULINO | SUB 16 MASCULINO |
| SUB 18-20 | SUB 18-20 | SUB 18-20 |
| 20 PRIMEROS CLASIFICADOS SUB 8 - SUB 10 - SUB 12 | ||

Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17 - 42002 Soria - Tfno. 975 10 10 00